|
Merida Posadas :
Mérida Chuť nabídku 2 x 1 03 dní / 02 nocí Tento SUPER PROMO poívajícími příjemné tři dny v naí krásné Mérida V Posadas 03 dní / 02 nocí Nebo terminálu Letitě / hotel / letitě a terminál Zavazadel. 02 nocí ubytování Vybrané Posada. Denní snídaně Andinos Exkurze do Sierra Valley a Truchicultura Eco Divoké Culata obsahuje záznamy Andalusia Teleferico exkurze (není součástí poloky) Zmrazené 01 za osobu ve slavné Ice-Cream Coromoto. 01 láhev vína na pokoji KURZ pro páry
Posada MUCURISA HAB.MAT / DBL 2X 1 499.000
Posada SVĚTELNOU CARABALLO HAB. MAT / DBL 2 X 1 499.000
Posada CASA HAB.MAT SOL / DBL 2 X1 549000
Děti od 01 do 04 let zdarma 01 za pokoj. Spí ve stejné posteli s rodiči Děti od 05 do 10 let 50% zakládá na ceně pokoje. Dbl Ne Dalí noc včetně snídaně Specializované pomoci průvodce od jejich příjezdu a do jejich odjezdu Merida vechno. ZAHRNUJE. Caracas turistická doprava / Mérida / Caracas , převod terminálu / hotel / terminálu, pomoc a odbavování zavazadel, 3 noci ubytování v hotelu, 3 snídaně, s okapů Paramo Exkurze (včetně oběda) prohlídka a lidem Jají Anti Venezuela (včetně oběda), 1 / 2 prohlídka města, 1 láhev vína řemesla místnosti.
Additional noc včetně snídaně.
Děti od 0 do 4 let zdarma, kdy sdílejí pokoj s rodiči (01 za pokoj, ne včetně stravování). Děti od 5 do 10 let -30% sleva.
Ceny za osobu bez DPH.
| MOUNTAIN INN | 969.630 | 715.790 | 651.660 | 576.020 | |
| Additional | 70.830 | 59.550 | 55.790 | 50.250 | |
| SOL HOUSE INN | 1.054.610 | 741.200 | ----- | | |
| Additional | 99.022 | 68.000 | ----- | | |
| O Posada BUCARES | 1.003.460 | 715.780 | 642.640 | 551.330 | |
| Additional | 82.100 | 59.550 | 52.780 | 49.400 | |
| Posada DOÑA ČERPACÍ | 1.037.100 | 715.790 | 662.940 | 622.940 | |
| Additional | 93.390 | 59.550 | 59.550 | 59.550 | |
| Posada CARABALLO LIGHT | 1020.380 | 741.200 | 663.000 | 606.000 | |
| Additional | 87.750 | 68.000 | 59.550 | 53.900 | |
| MISTAFI *** | 1.134.300 | 794.300 | 711.430 | 656.430 | |
| Additional | 116.290 | 81.230 | 72.440 | 68.050 | |
| PARK **** | 1.165.110 | 812.790 | 722.400 | ----- | |
| Additional | 138.847 | 87.720 | 78.700 | ----- | |
| *** V SERRANO | 1.098.950 | 783.460 | 711.800 | 656.770 | |
| Additional | 116.790 | 84.970 | 78.700 | 73.700 |
Ceny podléhají změnám.

|