|
Merida Posadas :
Mérida Taste Ihr Angebot 2 x 1 03 Tage / 02 Nächte Das SUPER PROMO genießen angenehme drei Tage in unserer schönen Mérida IN POSADAS 03 Tage / 02 Nächte Oder Flughafen-Terminal / Hotel / Flughafen und Terminal Baggage Handling. 02 Übernachtungen Ausgewählte Unterkunft Posada. Täglich Frühstück Andinos Ausflug in die Sierra Valley Truchicultura und Eco-Wild-Culata enthält Einträge Andalusien Teleferico Ausflug (nicht im Lieferumfang enthalten entries) Frozen 01 pro Person in der berühmten Ice-Cream Coromoto. 01 Flasche Wein im Zimmer RATE für Paar
POSADA MUCURISA HAB.MAT / DBL 2X 1 499.000
POSADA LIGHT CARABALLO hab. MAT / DBL 2 X 1 499.000
POSADA CASA HAB.MAT SOL / DZ 2 X1 549000
Kinder von 01 bis 04 Jahre frei 01 pro Zimmer. Personen im selben Bett der Eltern Kinder von 05 bis 10 Jahre 50% auf den Zimmerpreis. DZ Nein Zusätzliche Nacht inklusive Frühstück Spezialisierte Unterstützung Guide seit ihrer Ankunft bis zu ihrer Abreise Merida alles. UMFASST. Caracas touristischen Verkehr / Mérida / Caracas , Transfer-Terminal / Hotel / Terminal-, Unterstützungs-und Gepäckabfertigung, 3 Übernachtungen im Hotel, 3 Frühstücke, mit Dachüberhängen Páramo Ausflug (inkl. Mittagessen) Tour und die Menschen in Jají Anti Venezuela (inkl. Mittagessen), 1 / 2 Stadtrundfahrt, 1 Flasche Wein Handwerk Zimmer.
Zusätzliche Übernachtungen inklusive Frühstück.
Kinder von 0 bis 4 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (01 pro Zimmer, ohne Mahlzeiten). Kinder zwischen 5 und 10 Jahren -30% Ermäßigung.
Preise pro Person zuzüglich Mehrwertsteuer.
| Mountain Inn | 969.630 | 715.790 | 651.660 | 576.020 | |
| Zusätzliche | 70.830 | 59.550 | 55.790 | 50.250 | |
| SOL HOUSE INN | 1.054.610 | 741.200 | ----- | | |
| Zusätzliche | 99.022 | 68.000 | ----- | | |
| Die Posada BUCARES | 1.003.460 | 715.780 | 642.640 | 551.330 | |
| Zusätzliche | 82.100 | 59.550 | 52.780 | 49.400 | |
| POSADA DOÑA PUMP | 1.037.100 | 715.790 | 662.940 | 622.940 | |
| Zusätzliche | 93.390 | 59.550 | 59.550 | 59.550 | |
| POSADA CARABALLO LIGHT | 1020.380 | 741.200 | 663.000 | 606.000 | |
| Zusätzliche | 87.750 | 68.000 | 59.550 | 53.900 | |
| MISTAFI *** | 1.134.300 | 794.300 | 711.430 | 656.430 | |
| Zusätzliche | 116.290 | 81.230 | 72.440 | 68.050 | |
| PARK **** | 1.165.110 | 812.790 | 722.400 | ----- | |
| Zusätzliche | 138.847 | 87.720 | 78.700 | ----- | |
| *** DIE SERRANO | 1.098.950 | 783.460 | 711.800 | 656.770 | |
| Zusätzliche | 116.790 | 84.970 | 78.700 | 73.700 |
Preise unter Vorbehalt.

|