|
Merida Posadas :
Mérida Kuajte Vau ponudu 2 x 1 03 dana / 02 noćenja Ovaj SUPER PROMO uľivajući ugodan tri dana nae prekrasne Mérida U POSADAS 03 dana / 02 noćenja Ili Airport Terminal / hotela / aerodroma i Terminal Rukovanje prtljagu. 02 Nights smjetaja Izdvojeno Posada. Dnevne doručak Andinos Izlet u Sierra Valley i Truchicultura Eko Wild Culata uključuje stavke Andaluzija Teleferico izlet (nije uključena zapisa) Frozen 01 po osobi u čuvenom sladoled Coromoto. 01 boca vina u sobi Stopa za par
POSADA MUCURISA HAB.MAT / DBL 2X 1 499.000
POSADA light CARABALLO HAB. MAT / DBL 2 X 1 499.000
POSADA CASA HAB.MAT SOL / DBL 2 X1 549000
Djeca 01 do 04 godina besplatno 01 po sobi. Spava u istom krevetu s roditeljima Djeca od 05 do 10 godina 50% na osnovu cijene iz sobe. Dbl Nema dodatnih Noćni uključuje doručak Specijalizirane Pomoć Vodič od njihovog dolaska do odlaska njihovih Merida sve. UKLJUČUJE. Caracas turistički promet / Mérida / Caracas , transfer terminal / hotela / terminal, pomoć i prtljage rukovanja, 3 noćenja u hotelskom smjetaju, 3 breakfasts, sa streha Páramo izlet (uključen ručak) Tour i narod Jají Anti Venecuela (uključuje ručak), 1 / 2 tura za razgledavanje grada, 1 boca vina Obrtni sobi.
Dodatna noći uključuju doručak.
Djeca od 0 do 4 godine besplatno kada se u sobi s roditeljima (01 po sobi, ne uključujući obroke). Djece između 5 i 10 godina -30% popusta.
Cijene po osobi osim PDV-a.
| MOUNTAIN INN | 969.630 | 715.790 | 651.660 | 576.020 | |
| Dodatni | 70.830 | 59.550 | 55.790 | 50.250 | |
| SOL HOUSE INN | 1.054.610 | 741.200 | ----- | | |
| Dodatni | 99.022 | 68.000 | ----- | | |
| THE POSADA BUCARES | 1.003.460 | 715.780 | 642.640 | 551.330 | |
| Dodatni | 82.100 | 59.550 | 52.780 | 49.400 | |
| POSADA DOÑA pumpa | 1.037.100 | 715.790 | 662.940 | 622.940 | |
| Dodatni | 93.390 | 59.550 | 59.550 | 59.550 | |
| POSADA CARABALLO light | 1020.380 | 741.200 | 663.000 | 606.000 | |
| Dodatni | 87.750 | 68.000 | 59.550 | 53.900 | |
| MISTAFI *** | 1.134.300 | 794.300 | 711.430 | 656.430 | |
| Dodatni | 116.290 | 81.230 | 72.440 | 68.050 | |
| PARK **** | 1.165.110 | 812.790 | 722.400 | ----- | |
| Dodatni | 138.847 | 87.720 | 78.700 | ----- | |
| *** THE SERRANO | 1.098.950 | 783.460 | 711.800 | 656.770 | |
| Dodatni | 116.790 | 84.970 | 78.700 | 73.700 |
Cijene podlone promjenama.

|