|
Merida Posadas :
Mérida Rasakanlah Anda tawarkan 2 x 1 03 hari / 02 malam SUPER PROMO ini nyaman untuk menikmati tiga hari kami indah Mérida ID Posadas 03 hari / 02 malam Terminal atau Bandara / Hotel / Bandara dan Terminal Penanganan bagasi. 02 malam akomodasi pilihan Posada. Harian pagi Andinos Tamasya ke Valley dan Sierra Truchicultura Eco Wild Culata termasuk masukan Teleferico tamasya Andalusia (tidak termasuk masukan) Beku 01 per orang yang terkenal di Ice Cream-Coromoto. 01 Botol Anggur dari dalam kamar RATE UNTUK COUPLE
POSADA MUCURISA HAB.MAT / DBL 2X 1 499.000
POSADA LIGHT CARABALLO Hab. Mat / DBL 2 X 1 499.000
POSADA CASA HAB.MAT SOL / DBL 2 X1 549000
01-04 anak-anak gratis 01 tahun per kamar. Tidur di ranjang yang sama dengan orang tua Anak-anak dari 05 hingga 10 tahun berdasarkan 50% dari harga kamar. DBL Tidak ada tambahan malam termasuk sarapan Bantuan Panduan khusus sejak kedatangan mereka sampai mereka berangkat Merida semuanya. TERMASUK. Caracas wisatawan transportasi / Mérida / Caracas , mentransfer terminal / hotel / Terminal, dan bantuan penanganan bagasi, akomodasi 3 malam di hotel, 3 breakfasts, dengan bagian atap Páramo Excursion (termasuk makan siang) Ruang masyarakat Jají anti Venezuela (termasuk makan siang), 1 / 2 kota wisata, 1 botol anggur kerajinan kamar.
Tambahan malam termasuk sarapan.
Anak-anak dari 0 hingga 4 tahun gratis ketika berbagi kamar dengan orang tua mereka (01 per kamar, tidak termasuk makan). Anak-anak antara 5 tahun dan 10% -30 diskon.
Harga per orang belum termasuk PPN.
| GUNUNG INN | 969.630 | 715.790 | 651.660 | 576.020 | |
| Tambahan | 70.830 | 59.550 | 55.790 | 50.250 | |
| SOL RUMAH INN | 1.054.610 | 741.200 | ----- | | |
| Tambahan | 99.022 | 68.000 | ----- | | |
| THE POSADA BUCARES | 1.003.460 | 715.780 | 642.640 | 551.330 | |
| Tambahan | 82.100 | 59.550 | 52.780 | 49.400 | |
| POSADA Dona PUMP | 1.037.100 | 715.790 | 662.940 | 622.940 | |
| Tambahan | 93.390 | 59.550 | 59.550 | 59.550 | |
| POSADA CARABALLO LIGHT | 1020.380 | 741.200 | 663.000 | 606.000 | |
| Tambahan | 87.750 | 68.000 | 59.550 | 53.900 | |
| MISTAFI *** | 1.134.300 | 794.300 | 711.430 | 656.430 | |
| Tambahan | 116.290 | 81.230 | 72.440 | 68.050 | |
| PARK **** | 1.165.110 | 812.790 | 722.400 | ----- | |
| Tambahan | 138.847 | 87.720 | 78.700 | ----- | |
| *** THE Serrano | 1.098.950 | 783.460 | 711.800 | 656.770 | |
| Tambahan | 116.790 | 84.970 | 78.700 | 73.700 |
Harga dapat berubah.

|