|
Merida Posadas :
Mérida Gusto vostra offerta 2 x 1 03 giorni / 02 notti Questo SUPER PROMOZIONE godendo piacevole tre giorni nella nostra bella Mérida IN POSADAS 03 giorni / 02 notti Oppure Terminal Aeroporto / hotel / aeroporto e terminal Baggage Handling. 02 pernottamenti selezionata Posada. Colazione Andinos Escursione a Sierra Valley e Truchicultura Eco Selvatica Culata comprende voci Andalusia Teleferico escursione (non incluse le voci) Frozen 01 per persona nel famoso Ice-Cream Coromoto. 01 bottiglia di vino in camera TASSO DI COPPIA
POSADA MUCURISA HAB.MAT / DBL 2X 1 499.000
POSADA LUCE CARABALLO HAB. MAT / DBL 2 X 1 499.000
POSADA CASA HAB.MAT SOL / DBL 2 X1 549000
I bambini da 01 a 04 anni gratis 01 per camera. Persone nello stesso letto con i genitori I bambini da 05 a 10 anni 50% sul prezzo della camera. Dbl No Ulteriori notte include la prima colazione Assistenza specialistica Guida dal loro arrivo fino alla loro partenza Merida tutto. COMPRENDE. Caracas trasporto turistico / Mérida / Caracas , trasferimento terminale / hotel / Terminal, l'assistenza e la gestione dei bagagli, 3 pernottamenti in hotel, 3 colazioni, con grondaia Parámo Escursione (pranzo compreso) Tour e il popolo di Jají Anti Venezuela (comprende il pranzo), 1 / 2 tour della città, 1 bottiglia di vino artigianato locale.
Ulteriori pernottamenti comprensivi di prima colazione.
I bambini da 0 a 4 anni gratis in camera con i genitori (01 per camera, non compresi i pasti). I bambini tra i 5 ei 10 anni -30% di sconto.
Prezzi per persona, IVA esclusa.
| MOUNTAIN INN | 969.630 | 715.790 | 651.660 | 576.020 | |
| Ulteriori | 70.830 | 59.550 | 55.790 | 50.250 | |
| SOL House Inn | 1.054.610 | 741.200 | ----- | | |
| Ulteriori | 99.022 | 68.000 | ----- | | |
| LA POSADA BUCARES | 1.003.460 | 715.780 | 642.640 | 551.330 | |
| Ulteriori | 82.100 | 59.550 | 52.780 | 49.400 | |
| POSADA DOÑA POMPA | 1.037.100 | 715.790 | 662.940 | 622.940 | |
| Ulteriori | 93.390 | 59.550 | 59.550 | 59.550 | |
| POSADA CARABALLO LUCE | 1020.380 | 741.200 | 663.000 | 606.000 | |
| Ulteriori | 87.750 | 68.000 | 59.550 | 53.900 | |
| MISTAFI *** | 1.134.300 | 794.300 | 711.430 | 656.430 | |
| Ulteriori | 116.290 | 81.230 | 72.440 | 68.050 | |
| PARK **** | 1.165.110 | 812.790 | 722.400 | ----- | |
| Ulteriori | 138.847 | 87.720 | 78.700 | ----- | |
| *** LA SERRANO | 1.098.950 | 783.460 | 711.800 | 656.770 | |
| Ulteriori | 116.790 | 84.970 | 78.700 | 73.700 |
Prezzi soggetti a modifiche.

|