|
Merida Posadas :
Mérida Taste savu piedāvājumu 2 x 1 03 dienas / 02 naktis ī SUPER PROMO baudot patīkamu trīs dienas mūsu skaisto Mérida IN Posadas 03 dienas / 02 naktis Or Airport Terminal / Hotel / lidostā un Terminal Bagāas pārkrauanu. 02 Nights izmitināanas Atlasīti Posada. Daily brokastis Andinos Ekskursija uz Sierra Valley un Truchicultura Eco Wild Culata ietver entries Andalūzija Teleferico ekskursija (nav iekļauts entries) Saldētas 01 apmērā uz vienu personu slaveno Ice-Cream Coromoto. 01 Pudele vīna telpa Likme apvienota
Posada MUCURISA HAB.MAT / DBL 2X 1 499.000
Posada LIGHT CARABALLO hab. MAT / DBL 2 X 1 499.000
Posada CASA HAB.MAT SOL / DBL 2 X1 549000
Bērni no 01 līdz 04 gadiem free 01 par istabu. Neguļ tajā paā gultā ar vecākiem Bērni no 05 līdz 10 gadiem 50%, pamatojoties uz cenu no istabas. DBL Nav papildu Naktī ir iekļautas brokastis Specialized Palīdzība Guide, jo to ieraanās līdz to izbraukanas Merida viss. Ietver. Caracas tūristu transporta / Mérida / Caracas , nodoanu termināla / Viesnīcas / Terminal, atbalsta un bagāas apstrāde, 3 naktis izmitināanu pie viesnīcas, 3 brokastis ar skropstas Paramo Ekskursija (ieskaitot pusdienas) Tour un cilvēkiem Jají Anti Venezuela (includes pusdienas), 1 / 2 City Tour, 1 pudeli vīna amatniecības telpā.
Additional naktis ietilpst brokastis.
Bērni no 0 līdz 4 gadiem bezmaksas, sadalot istabu ar vecākiem (01 par istabu, neieskaitot ēdienreizēm). Bērni no 5 līdz 10 gadiem -30% atlaide.
Cenas vienai personai bez PVN.
| MOUNTAIN INN | 969.630 | 715.790 | 651.660 | 576.020 | |
| Additional | 70.830 | 59.550 | 55.790 | 50.250 | |
| SOL HOUSE INN | 1.054.610 | 741.200 | ----- | | |
| Additional | 99.022 | 68.000 | ----- | | |
| THE posada BUCARES | 1.003.460 | 715.780 | 642.640 | 551.330 | |
| Additional | 82.100 | 59.550 | 52.780 | 49.400 | |
| Posada DOÑA PUMP | 1.037.100 | 715.790 | 662.940 | 622.940 | |
| Additional | 93.390 | 59.550 | 59.550 | 59.550 | |
| Posada CARABALLO LIGHT | 1020.380 | 741.200 | 663.000 | 606.000 | |
| Additional | 87.750 | 68.000 | 59.550 | 53.900 | |
| MISTAFI *** | 1.134.300 | 794.300 | 711.430 | 656.430 | |
| Additional | 116.290 | 81.230 | 72.440 | 68.050 | |
| PARK **** | 1.165.110 | 812.790 | 722.400 | ----- | |
| Additional | 138.847 | 87.720 | 78.700 | ----- | |
| *** THE Serrano | 1.098.950 | 783.460 | 711.800 | 656.770 | |
| Additional | 116.790 | 84.970 | 78.700 | 73.700 |
Cenas var mainīties.

|