|
Merida Posadas :
Mérida Taste ditt tilbud 2 x 1 03 dager / 02 netter Dette SUPER PROMO nyter behagelig tre dager i vårt vakre Mérida I Posadas 03 dager / 02 netter Eller Airport Terminal / Hotell / flyplass og Terminal Bagasjeanlegg. 02 overnattinger Valgte Posada. Daily breakfast Andinos Ekskursjon til Sierra Valley og Truchicultura Eco Wild Culata inneholder oppføringer Andalusia Teleferico ekskursjon (ikke inkludert innlegg) Frozen 01 per person i det berømte iskrem Coromoto. 01 flaske vin på rommet For par
Posada MUCURISA HAB.MAT / DBL 2X 1 499.000
Posada LYS CARABALLO HAB. MAT / DBL 2 X 1 499.000
Posada CASA HAB.MAT SOL / DBL 2 X1 549.000
Barn 01 til 04 år gratis 01 per rom. Sover i samme seng med foreldrene Barn fra 05 til 10 år 50% basert på prisen på rommet. DBL Nei Mer Night inkluderer frokost Specialized Assistance Guide siden de kom til sin avgang Merida alt. INKLUDERER. Caracas tourist transport / Mérida / Caracas , overføre terminal / hotell / Terminal, assistanse og bagasjeanlegg, 3 overnattinger på hotellet, 3 frokoster, med takskjegg Páramo Excursion (inkludert lunsj) Tour og folk i Jají Anti Venezuela (inkl. lunsj), 1 / 2 city tour , 1 flaske vin håndverket rom.
Ekstra netter inkluderer frokost.
Barn fra 0 til 4 år gratis når de deler rom med foreldrene (01 per rom, ikke inkludert måltider). Barn mellom 5 og 10 år -30% rabatt.
Priser per person ekskl. MVA.
| Fjellstova | 969.630 | 715.790 | 651.660 | 576.020 | |
| Tilleggsinformasjon | 70.830 | 59.550 | 55.790 | 50.250 | |
| SOL HOUSE INN | 1.054.610 | 741.200 | ----- | | |
| Tilleggsinformasjon | 99.022 | 68.000 | ----- | | |
| THE Posada BUCARES | 1.003.460 | 715.780 | 642.640 | 551.330 | |
| Tilleggsinformasjon | 82.100 | 59.550 | 52.780 | 49.400 | |
| Posada Dona pumpen | 1.037.100 | 715.790 | 662.940 | 622.940 | |
| Tilleggsinformasjon | 93.390 | 59.550 | 59.550 | 59.550 | |
| Posada CARABALLO LIGHT | 1020.380 | 741.200 | 663.000 | 606.000 | |
| Tilleggsinformasjon | 87.750 | 68.000 | 59.550 | 53.900 | |
| MISTAFI *** | 1.134.300 | 794.300 | 711.430 | 656.430 | |
| Tilleggsinformasjon | 116.290 | 81.230 | 72.440 | 68.050 | |
| PARK **** | 1.165.110 | 812.790 | 722.400 | ----- | |
| Tilleggsinformasjon | 138.847 | 87.720 | 78.700 | ----- | |
| *** THE Serrano | 1.098.950 | 783.460 | 711.800 | 656.770 | |
| Tilleggsinformasjon | 116.790 | 84.970 | 78.700 | 73.700 |
Prisene kan endres.

|