|
Mérida Posadas :
Mérida Sofrei sua oferta 2 x 1 03 dias / 02 noites Este SUPER PROMO desfrutando agradável três dias na nossa bela Mérida EM POSADAS 03 dias / 02 noites Ou Terminal do Aeroporto / Hotel / Aeroporto e Terminal Bagagem. 02 noites de alojamento selecionados Posada. Diariamente almoço Andinos Excursão à Serra Vale e Truchicultura Eco Selvagens Culata inclui entradas Andaluzia Teleferico excursão (entradas não incluídas) Congelado 01 por pessoa no famoso gelado Coromoto. 01 garrafa de vinho no quarto TAXA DE CASAL
POSADA MUCURISA HAB.MAT / DBL 2X 1 499.000
POSADA LUZ Caraballo HAB. MAT / DBL 2 X 1 499.000
POSADA CASA HAB.MAT SOL / DBL 2 X1 549000
Crianças 01 a 04 anos livre 01 por quarto. Dorme na mesma cama com os pais Crianças de 05 a 10 anos 50% com base no preço do quarto. Dbl Não inclui pequeno-almoço adicional noturno Assistência Especializada Guia desde a sua chegada até à sua partida Mérida tudo. INCLUI. Caracas transporte turístico / Mérida / Caracas , transferência terminal / hotel / Terminal, de assistência e de assistência a bagagens, 3 noites de alojamento no hotel, 3 pequenos-almoços, com beirais Páramo Excursão (incluindo almoço) Tour e ao povo de Jají Anti Venezuela (inclui almoço), 1 / 2 city tour , 1 garrafa de vinho artesanal quarto.
Outras noites incluem café da manhã.
Crianças de 0 a 4 anos grátis quando partilhando o quarto com os pais (01 por quarto, não incluindo refeições). As crianças entre 5 e 10 anos -30% de desconto.
Preços por pessoa, excluindo o IVA.
| MOUNTAIN INN | 969.630 | 715.790 | 651.660 | 576.020 | |
| Adicional | 70.830 | 59.550 | 55.790 | 50.250 | |
| SOL INN HOUSE | 1.054.610 | 741.200 | ----- | | |
| Adicional | 99.022 | 68.000 | ----- | | |
| O POSADA BUCARES | 1.003.460 | 715.780 | 642.640 | 551.330 | |
| Adicional | 82.100 | 59.550 | 52.780 | 49.400 | |
| POSADA DOÑA BOMBA | 1.037.100 | 715.790 | 662.940 | 622.940 | |
| Adicional | 93.390 | 59.550 | 59.550 | 59.550 | |
| POSADA Caraballo LUZ | 1020.380 | 741.200 | 663.000 | 606.000 | |
| Adicional | 87.750 | 68.000 | 59.550 | 53.900 | |
| MISTAFI *** | 1.134.300 | 794.300 | 711.430 | 656.430 | |
| Adicional | 116.290 | 81.230 | 72.440 | 68.050 | |
| PARK **** | 1.165.110 | 812.790 | 722.400 | ----- | |
| Adicional | 138.847 | 87.720 | 78.700 | ----- | |
| *** O SERRANO | 1.098.950 | 783.460 | 711.800 | 656.770 | |
| Adicional | 116.790 | 84.970 | 78.700 | 73.700 |
Preços sujeitos a alterações.

|