|
Merida Posadas :
Mérida Gust oferta 2 x 1 03 zile / 02 nopţi Acest SUPER PROMO placuta se bucura de trei zile la noi în frumos Mérida ÎN Posadas 03 zile / 02 nopţi Sau aeroport Terminal / Hotel / Aeroport şi Terminal Bagaj de manipulare. 02 nopţi cazare selectate Posada. Pe zi, cu mic dejun Andinos Excursie la Sierra Valley şi Truchicultura Eco Wild Culata include intrările Andaluzia Teleferico excursie (care nu sunt incluse intrări) Frozen 01 per persoana în celebrul Ice-Cream Coromoto. 01 sticla de vin in camera Rata de COUPLE
POSADA MUCURISA HAB.MAT / DBL 2X 1 499.000
POSADA LIGHT CARABALLO hab. MAT / DBL 2 x 1 499000
POSADA CASA HAB.MAT SOL / DBL 2 X1 549000
Copii 01 - 04 ani gratuit 01 de cameră. Doarme în acelaşi pat cu părinţii Copii 05 - 10 ani 50%, pe baza preţului de camera. DBL Nu suplimentare Noaptea include micul dejun Ghid de asistenta de specialitate de la sosirea lor, până la plecarea lor Merida totul. INCLUDE. Caracas turistice de transport / Mérida / Caracas , transferul terminal / hotel / Terminal, de asistenţă şi de manipulare a bagajelor, 3 nopti cazare la hotel, 3 breakfasts, cu streaşină Páramo Excursie (inclusiv masa de prânz) de tur şi de oamenii de Jají Anti Venezuela (include masa de prânz), 1 / 2 tur al oraşului, 1 pahar de vin ambarcaţiune cameră.
Alte nopţi includ micul dejun.
Copii de la 0 la 4 ani gratuit, atunci când schimbul de o camera cu parintii lor (01 de cameră, nu inclusiv mese). Copii între 5 şi 10 ani -30% reducere.
Tarifele pe persoană fără TVA.
| MOUNTAIN INN | 969.630 | 715.790 | 651.660 | 576.020 | |
| Suplimentare | 70.830 | 59.550 | 55.790 | 50.250 | |
| SOL HOUSE INN | 1.054.610 | 741.200 | ----- | | |
| Suplimentare | 99.022 | 68.000 | ----- | | |
| A POSADA BUCARES | 1.003.460 | 715.780 | 642.640 | 551.330 | |
| Suplimentare | 82.100 | 59.550 | 52.780 | 49.400 | |
| POSADA Dona POMPE | 1.037.100 | 715.790 | 662.940 | 622.940 | |
| Suplimentare | 93.390 | 59.550 | 59.550 | 59.550 | |
| POSADA CARABALLO LIGHT | 1020.380 | 741.200 | 663.000 | 606.000 | |
| Suplimentare | 87.750 | 68.000 | 59.550 | 53.900 | |
| MISTAFI *** | 1.134.300 | 794.300 | 711.430 | 656.430 | |
| Suplimentare | 116.290 | 81.230 | 72.440 | 68.050 | |
| PARK **** | 1.165.110 | 812.790 | 722.400 | ----- | |
| Suplimentare | 138.847 | 87.720 | 78.700 | ----- | |
| *** A Serrano | 1.098.950 | 783.460 | 711.800 | 656.770 | |
| Suplimentare | 116.790 | 84.970 | 78.700 | 73.700 |
Tarifele pot schimba.

|