|
Merida Posadas :
Mérida Taste ponudbo 2 x 1 03 dni / 02 nočitev Ta SUPER PROMO uivajo prijetne tri dni v naem prekrasnem Mérida V Posadas 03 dni / 02 nočitev Ali letalikega terminala / Hotel / Airport in Terminal Prtljago. 02 Nights namestitev izbrane Posada. Dnevni zajtrk Andinos Ekskurzija v Sierra Valley in Truchicultura Eko Wild Culata vključuje vnose Andaluzija Teleferico izlet (niso vključeni vnosi) Zamrznjena 01 na osebo v znanem Sladoled Coromoto. 01 steklenico vina v sobi Tečaj za nekaj
POSADA MUCURISA HAB.MAT / DBL 2X 1 499.000
POSADA LIGHT CARABALLO HAB. MAT / DBL 2 X 1 499.000
POSADA CASA SOL HAB.MAT / DBL 2 X1 549.000
Otroci od 01 do 04 let brezplačno 01 v sobi. Spi v isti postelji s stari Otroci od 05 do 10 let 50% glede na ceno sobe. Dbl t Dodatne Night vključuje zajtrk Specializirana pomoč vodič od njihovega prihoda do njihovega odhoda Merida vse. VKLJUČUJE. Caracas turistični prevoz / Mérida / Caracas , prenos terminal / hotel / Terminal pomoč in prtljago, 3 nočitve nastanitev v hotelu, 3 zajtrke, s Nadstreek Páramo Izlet (vključno s kosilom) Tour in ljudem Jají Anti Venezuela (vključuje kosilo), 1 / 2 mesto turnejo 1 steklenica vina obrtnih sobo.
Dodatne nočitve vključuje zajtrk.
Otroci od 0 do 4 let brezplačno, če si delijo prostor s svojimi stari (01 na sobo, ne pa tudi obroki). Otroci od 5 do 10 let 30% popusta.
Cene na osebo brez DDV.
| MOUNTAIN INN | 969.630 | 715.790 | 651.660 | 576.020 | |
| Dodatne | 70.830 | 59.550 | 55.790 | 50.250 | |
| SOL Hia INN | 1.054.610 | 741.200 | ----- | | |
| Dodatne | 99.022 | 68.000 | ----- | | |
| THE POSADA BUCARES | 1.003.460 | 715.780 | 642.640 | 551.330 | |
| Dodatne | 82.100 | 59.550 | 52.780 | 49.400 | |
| POSADA Donŕ črpalko | 1.037.100 | 715.790 | 662.940 | 622.940 | |
| Dodatne | 93.390 | 59.550 | 59.550 | 59.550 | |
| POSADA CARABALLO LIGHT | 1020.380 | 741.200 | 663.000 | 606.000 | |
| Dodatne | 87.750 | 68.000 | 59.550 | 53.900 | |
| MISTAFI *** | 1.134.300 | 794.300 | 711.430 | 656.430 | |
| Dodatne | 116.290 | 81.230 | 72.440 | 68.050 | |
| PARK **** | 1.165.110 | 812.790 | 722.400 | ----- | |
| Dodatne | 138.847 | 87.720 | 78.700 | ----- | |
| *** ZA Serrano | 1.098.950 | 783.460 | 711.800 | 656.770 | |
| Dodatne | 116.790 | 84.970 | 78.700 | 73.700 |
Cene veljajo do spremembe.

|