|
Merida Posadas :
Mérida Taste ditt erbjudande 2 x 1 03 dagar / 02 nätter Detta SUPER PROMO åtnjuter behaglig tre dagar i vår vackra Mérida I Posadas 03 dagar / 02 nätter Eller Airport Terminal / Hotell / flygplats och terminal Bagagehantering. 02 nätter Vald Posada. Dagens frukost Andinos Utflykt till Sierra Valley och Truchicultura Eco Wild Culata inkluderar poster Andalusien Teleferico utflykt (ingår ej inlägg) Fryst 01 per person i den berömda Glass Coromoto. 01 flaska vin på rummet RÄNTA FÖR PAR
Posada MUCURISA HAB.MAT / dbl 2X 1 499000
Posada LIGHT CARABALLO HAB. MAT / dbl 2 X 1 499000
Posada CASA HAB.MAT SOL / dbl 2 X1 549000
Barn 01 till 04 år gratis 01 per rum. Sover i samma säng med föräldrarna Barn från 05 till 10 år 50% baserat på priset för rummet. Dbl Nej Mer natt inklusive frukost Specialisthjälp Guide sedan sin ankomst till sin avgång Merida allt. INKLUDERAR. Caracas turisttransportprestationer / Mérida / Caracas , överföring terminal / hotell / Terminal, stöd och bagagehantering, 3 nätter på hotell, 3 frukostar, med takskägg Páramo Exkursion (inklusive lunch) Tour och folk Jají Anti Venezuela (inkl. lunch), 1 / 2 stadsrundtur, 1 flaska vin hantverk rum.
Ytterligare nätter inklusive frukost.
Barn från 0 till 4 år gratis när de delar rum med sina föräldrar (01 per rum, exklusive måltider). Barn mellan 5 och 10 år -30% rabatt.
Priser per person exklusive moms.
| MOUNTAIN INN | 969.630 | 715.790 | 651.660 | 576.020 | |
| Ytterligare | 70.830 | 59.550 | 55.790 | 50.250 | |
| SOL House Inn | 1.054.610 | 741.200 | ----- | | |
| Ytterligare | 99.022 | 68.000 | ----- | | |
| DEN Posada BUCARES | 1.003.460 | 715.780 | 642.640 | 551.330 | |
| Ytterligare | 82.100 | 59.550 | 52.780 | 49.400 | |
| Posada DOÑA PUMP | 1.037.100 | 715.790 | 662.940 | 622.940 | |
| Ytterligare | 93.390 | 59.550 | 59.550 | 59.550 | |
| Posada CARABALLO LIGHT | 1020.380 | 741.200 | 663.000 | 606.000 | |
| Ytterligare | 87.750 | 68.000 | 59.550 | 53.900 | |
| MISTAFI *** | 1.134.300 | 794.300 | 711.430 | 656.430 | |
| Ytterligare | 116.290 | 81.230 | 72.440 | 68.050 | |
| PARK **** | 1.165.110 | 812.790 | 722.400 | ----- | |
| Ytterligare | 138.847 | 87.720 | 78.700 | ----- | |
| *** DEN SERRANO | 1.098.950 | 783.460 | 711.800 | 656.770 | |
| Ytterligare | 116.790 | 84.970 | 78.700 | 73.700 |
Priserna kan komma att ändras.

|